210827
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Dwumiesięcznik, 2015-
Wcześniejsza częstotliwość: Miesięcznik, 2006-2014, Dwumiesięcznik, 1956[?]-2005
R. 1, nr 1 (wrzesień/październik 1948)-.
Zawiera materiały do nauczania matematyki dla nauczycieli różnego typu szkół w oparciu o aktualne programy nauczania przedmiotu.
Zawartość zasobu C-15
R. 1 1948 nr 1-2
R. 2 1949 nr 1-5
R. 3 1950 nr 1-5
R. 4 1951 nr 1-5
R. 5 1952 nr 1-5
R. 6 1953 nr 1-6
R. 7 1954 nr 1-6
R. 8 1955 nr 1-6
R. 9 1956 nr 1-6
R. 10 1957 nr 1-6
R. 11 1958 nr 1-6
R. 12 1959 nr 1-6
R. 13 1960 nr 1-6
R. 14 1961 nr 1-6
R. 15 1962 nr 1-6
R. 16 1963 nr 1-6
R. 17 1964 nr 1-6
R. 18 1965 nr 1-6
R. 19 1966 nr 1-6
R. 20 1967 nr 1-6
R. 21 1968 nr 1-6
R. 22 1969 nr 1-6
R. 23 1970 nr 1-6
R. 24 1971 nr 1-6
R. 25 1972 nr 1-6
R. 26 1973 nr 1-6
R. 27 1974 nr 1-6
R. 28 1975 nr 1-6
R. 29 1976 nr 1-6
R. 30 1977 nr 1-6
R. 31 1978 nr 1-6
R. 32 1979 nr 1-6
R. 33 1980 nr 1-6
R. 34 1981 nr 1-6
R. 35 1982 nr 1-6
R. 36 1983 nr 1-6
R. 37 1984 nr 1-6
R. 38 1985 nr 1-6
R. 39 1986 nr 1-6
R. 40 1987 nr 1-6
R. 41 1988 nr 1-6
R. 42 1989 nr 1-5
R. 43 1990 nr 1-5
R. 44 1991 nr 1-5
R. 45 1992 nr 1-5
R. 46 1993 nr 1-5
R. 47 1994 nr 1-6
R. 48 1995 nr 1-6
R. 49 1996 nr 1-6
R. 50 1997 nr 1-6
R. 51 1998 nr 1-5
R. 52 1999 nr 1-5
R. 53 2000 nr 1-6
R. 54 2001 nr 1-6
R. 55 2002 nr 1-6
R. 56 2003 nr 1-6
R. 57 2004 nr 1-6
R. 58 2005 nr 1-6
R. 59 2006 nr 1-10
R. 60 2007 nr 1-10
R. 61 2008 nr 1-10
R. 62 2009 nr 1-6
R. 62 2009 nr 7-11
R. 63 2010 nr 1-6
R. 63 2010 nr 7-11
R. 64 2011 nr 1-5
R. 64 2011 nr 6-11
R. 65 2012 nr 1-6
R. 65 2012 nr 7-11
R . 66 2013 nr 1-6
R. 66 2013 nr 7-11
R. 67 2014 nr 1-6
R. 67 2014 nr 7-11
R. 68 2015 nr 1-6
R. 69 2016 nr 1- 6
R. 70 2017 nr 1-6
R. 71 2018 nr 1-6
R. 72 2019 nr 1-6
R. 73 2020 nr 1-6
R. 74 2021 nr 1-6
R. 75 2022 nr 1-6 (nr 6 tylko e-wydanie).
R. 2023 nr 1-6 (nr 3,4,6 tylko e-wydanie)
R. 2024 nr 1- 6 (nr 1,3,4 tylko e-wydanie)
R. 2025 nr 1(tylko e-wydanie) -2, 3(tylko e-wydanie)
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
Czytelnia: 2025 nr 1, nr 2
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Od 1953 podtytuł: czasopismo dla nauczycieli : organ Ministerstwa Oświaty.
Od 1968 podtytuł: czasopismo dla nauczycieli : wydawnictwo Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Od R. 25, nr 3 (1972) podtytuł: czasopismo dla nauczycieli : wydawnictwo Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
Od 1975 podtytuł: dwumiesięcznik Ministerstwa Oświaty i Wychowania : czasopismo dla nauczycieli.
Od 1974 wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Od 1988 pierwszy podtytuł: dwumiesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Od 1999 podtytuł: czasopismo dla nauczycieli.
Od 1999 brak instytucji sprawczej.
Od 2006 wydawca: Dr Josef Raabe.
Od R. 67, nr 10 (2014): Poznań : Forum Media Polska.
Od 2017, nr 3 format 30 cm.
Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca
Zawiera materiały do nauczania matematyki dla nauczycieli różnego typu szkół w oparciu o aktualne programy nauczania przedmiotu.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej